Bilder der Adventskalender 2012 bis 2024













Lions Club Lohmar
Adventskalender 2025
Täglich aktuell gezogene Losnummern
Als Hauptgewinn des diesjährigen Adventskalenders wird ein Bike Warengutschein im Wert von 3.300 Euro verlost.
Zusätzlich sind 4 Reisegutscheine
à 250 Euro in der Verlosung.
Sponsoren
Dank der tollen Unterstützung durch viele Geschäftsleute aus der örtlichen Umgebung stehen Preise im Gesamtwert von
ca. 18.000 Euro zur Verfügung.
Viele Gewinne
396 Preise im Gesamtwert von
ca. 18.000 Euro.
Kalendermotiv
Das Motiv des diesjährigen Adventskalenders mit winterlichen Impressionen aus Wahlscheid wurde wie in den Jahren zuvor von der Lohmarer Künstlerin Rosemarie Hüttemann speziell für den Lions Club Lohmar gemalt und gespendet.
Zum Preis von 5,00 Euro (nur Barzahlung) kann der Adventskalender bei den Lohmarer Geschäftsstellen der VR-Bank und der Kreissparkasse, bei der Buchhandlung LesArt, SKRIBO IBS, Linden Apotheke, Laden 78 und bei ausgewiesenen Sponsoren erworben werden.
Die limitierten Kalender sind nur bis Ende November erhältlich. Der Kalender war bisher jedes Jahr ausverkauft. Auf geht’s, viel Spaß und Erfolg.
Aktuelle Gewinne
Tabelle
| Tür | Sponsor | Abholung | Gewinn | Los-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 5239 | |
| 2 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 4173 | |
| 3 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 2588 | |
| 4 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 4365 | |
| 5 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 2315 | |
| 6 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 2814 | |
| 7 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 4902 | |
| 8 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 1260 | |
| 9 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 3008 | |
| 10 | 1 | Adler-Apotheke | Siegburg, Kaiserstraße 126 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 2483 | |
| 11 | 1 | Fullwood Wohnblockhaus | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Restaurantgutschein "Naafshäuschen" á 50,00 € | 1911 | |
| 12 | 1 | Fullwood Wohnblockhaus | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Restaurantgutschein "Naafshäuschen" á 50,00 € | 1832 | |
| 13 | 1 | Fullwood Wohnblockhaus | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Restaurantgutschein "Naafshäuschen" á 50,00 € | 2905 | |
| 14 | 1 | Fullwood Wohnblockhaus | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Restaurantgutschein "Naafshäuschen" á 50,00 € | 1388 | |
| 15 | 1 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein für Reibekuchenessen á 25,00 € | 1474 | |
| 16 | 1 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein für Reibekuchenessen á 25,00 € | 3848 | |
| 17 | 1 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein für Reibekuchenessen á 25,00 € | 3922 | |
| 18 | 1 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein für Reibekuchenessen á 25,00 € | 3246 | |
| 19 | 1 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein für Reibekuchenessen á 25,00 € | 1232 | |
| 20 | 1 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "SKRIBO IBS Büro Schule" | 3724 | |
| 21 | 1 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "SKRIBO IBS Büro Schule" | 2647 | |
| 22 | 1 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 1059 | |
| 23 | 2 | Gesundheitszentrum im 7 Gebirge | Königswinter, Königswinterer Str. 292 | 1 Gesundheitsanalyse á 60,00 € | 4314 | |
| 24 | 2 | Gesundheitszentrum im 7 Gebirge | Königswinter, Königswinterer Str. 292 | 1 Gesundheitsanalyse á 60,00 € | 4738 | |
| 25 | 2 | Gesundheitszentrum im 7 Gebirge | Königswinter, Königswinterer Str. 292 | 1 Gesundheitsanalyse á 60,00 € | 1791 | |
| 26 | 2 | Gesundheitszentrum im 7 Gebirge | Königswinter, Königswinterer Str. 292 | 1 Gesundheitsanalyse á 60,00 € | 3489 | |
| 27 | 2 | Gesundheitszentrum im 7 Gebirge | Königswinter, Königswinterer Str. 292 | 1 Gesundheitsanalyse á 60,00 € | 4577 | |
| 28 | 2 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein Buchhandlung LesArt á 20,00 € | 3067 | |
| 29 | 2 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein Buchhandlung LesArt á 20,00 € | 1584 | |
| 30 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 3367 | |
| 31 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 2307 | |
| 32 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 3853 | |
| 33 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 1366 | |
| 34 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 4058 | |
| 35 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 3927 | |
| 36 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 5237 | |
| 37 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 2564 | |
| 38 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 1299 | |
| 39 | 2 | Eiscafe Florenz | Eiscafe Florenz Lohmar | 1 Gutschein á 5,00 € | 4694 | |
| 40 | 2 | SKRIBO IBSe Büro Schule | Lohmar, Breiter Weg 4 | 1 Gutschein Kulinarikecke á 20,00 € | 1189 | |
| 41 | 2 | SKRIBO IBSe Büro Schule | Lohmar, Breiter Weg 4 | 1 Gutschein Kulinarikecke á 20,00 € | 1367 | |
| 42 | 2 | SKRIBO IBSe Büro Schule | Lohmar, Breiter Weg 4 | 1 Gutschein Kulinarikecke á 20,00 € | 3042 | |
| 43 | 2 | SKRIBO IBSe Büro Schule | Lohmar, Breiter Weg 4 | 1 Gutschein Kulinarikecke á 20,00 € | 5166 | |
| 44 | 2 | SKRIBO IBSe Büro Schule | Lohmar, Breiter Weg 4 | 1 Gutschein Kulinarikecke á 20,00 € | 1982 | |
| 45 | 2 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 3480 | |
| 46 | 3 | Autohaus Marenbach | Lohmar, Franzhäuschenstraße 13 | 1 Gutschein Saisoncheck á 25,00 € | 4374 | |
| 47 | 3 | Autohaus Marenbach | Lohmar, Franzhäuschenstraße 13 | 1 Gutschein Saisoncheck á 25,00 € | 5164 | |
| 48 | 3 | Autohaus Marenbach | Lohmar, Franzhäuschenstraße 13 | 1 Gutschein Saisoncheck á 25,00 € | 3795 | |
| 49 | 3 | Autohaus Marenbach | Lohmar, Franzhäuschenstraße 13 | 1 Gutschein Saisoncheck á 25,00 € | 4022 | |
| 50 | 3 | Ballettschule im Hofgarten | Lohmar, Gartenstraße 3 | 1 Kursbesuchsgutschein á 50,00 € | 3744 | |
| 51 | 3 | Ballettschule im Hofgarten | Lohmar, Gartenstraße 3 | 1 Kursbesuchsgutschein á 50,00 € | 1217 | |
| 52 | 3 | Bauerngut "Schiefelbusch" | Lohmar, Schiefelbusch 3 | 1 Gutschein á 50,00 € | 4845 | |
| 53 | 3 | Bauerngut "Schiefelbusch" | Lohmar, Schiefelbusch 3 | 1 Gutschein á 50,00 € | 2565 | |
| 54 | 3 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00€ | 1267 | |
| 55 | 3 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00€ | 1516 | |
| 56 | 3 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 4100 | |
| 57 | 4 | ReinlandElfen GmbH | Rösrath, Hauptstr. 239 | 1 Dienstleistungs-Gts. á 100,00 € (HDL) | 4592 | |
| 58 | 4 | ReinlandElfen GmbH | Rösrath, Hauptstr. 239 | 1 Dienstleistungs-Gts. á 100,00 € (HDL) | 3311 | |
| 59 | 4 | ReinlandElfen GmbH | Rösrath, Hauptstr. 239 | 1 Dienstleistungs-Gts. á 100,00 € (HDL) | 2774 | |
| 60 | 4 | ReinlandElfen GmbH | Rösrath, Hauptstr. 239 | 1 Dienstleistungs-Gts. á 100,00 € (HDL) | 5242 | |
| 61 | 4 | ReinlandElfen GmbH | Rösrath, Hauptstr. 239 | 1 Dienstleistungs-Gts. á 100,00 € (HDL) | 4079 | |
| 62 | 4 | Kratz Bauunternehmung GmbH | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Einkaufgutschein "Mein Kräuterladen" á 25,00 € | 2999 | |
| 63 | 4 | Kratz Bauunternehmung GmbH | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Einkaufgutschein "Mein Kräuterladen" á 25,00 € | 1771 | |
| 64 | 4 | HDI Generalvertretung Thomas Heynen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "LesArt" á 25,00 € | 4095 | |
| 65 | 4 | HDI Generalvertretung Thomas Heynen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "LesArt" á 25,00 € | 3142 | |
| 66 | 4 | ReiseFahnder | Lohmar, Adolf-Kolping-Weg 6 | 1 Reisegutschein á 100,00 € | 2122 | |
| 67 | 4 | ReiseFahnder | Lohmar, Adolf-Kolping-Weg 6 | 1 Reisegutschein á 100,00 € | 1356 | |
| 68 | 4 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 2427 | |
| 69 | 5 | Grützenbach Sanitär / Heizungstechnik GmbH | Lohmar, Raiffeisenstraße 9 | 1 Gutschein á 50,00 € | 2514 | |
| 70 | 5 | Grützenbach Sanitär / Heizungstechnik GmbH | Lohmar, Raiffeisenstraße 9 | 1 Gutschein á 50,00 € | 1989 | |
| 71 | 5 | Grützenbach Sanitär / Heizungstechnik GmbH | Lohmar, Raiffeisenstraße 9 | 1 Gutschein á 50,00 € | 3357 | |
| 72 | 5 | Grützenbach Sanitär / Heizungstechnik GmbH | Lohmar, Raiffeisenstraße 9 | 1 Gutschein á 50,00 € | 3772 | |
| 73 | 5 | Blumen & Geschenke Sandra Oberdörster | Lohmar, Wahlscheider Str. 24 | 1 Blumenstrauß á 25,00 € | 2020 | |
| 74 | 5 | Blumen & Geschenke Sandra Oberdörster | Lohmar, Wahlscheider Str. 24 | 1 Blumenstrauß á 25,00 € | 4659 | |
| 75 | 5 | C.K. Die Erlebnisgastronomie | Lohmar, Bitzer Weg 7 | 10 ltr. Karotten-Orangen-Ingwer Suppe | 3278 | |
| 76 | 5 | Wierig GmbH Dach | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Reisegutschein á 250,00 € | 2987 | |
| 77 | 5 | Wierig GmbH Dach | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Reisegutschein á 250,00 € | 4536 | |
| 78 | 5 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 4455 | |
| 79 | 6 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Zur Alten Fähre" á 25,00 € | 4252 | |
| 80 | 6 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Zur Alten Fähre" á 25,00 € | 4712 | |
| 81 | 6 | Zahnärztliche Praxis Walgenbach | Siegburg, Mühlenstraße 10-12 | 1 Professionelle Zahnreinigungen á 85,00 € | 3702 | |
| 82 | 6 | Zahnärztliche Praxis Walgenbach | Siegburg, Mühlenstraße 10-12 | 1 Professionelle Zahnreinigungen á 85,00 € | 4696 | |
| 83 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 3354 | |
| 84 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 1935 | |
| 85 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 5079 | |
| 86 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 3975 | |
| 87 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 5007 | |
| 88 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00 € | 2670 | |
| 89 | 6 | Metallbau Thiesen | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00 € | 4622 | |
| 90 | 6 | Zulassungsdienst Lohmar | Lohmar, Steinweg 3 | 1 Gutschein Kfz-Zulassung á 50,00 € | 2709 | |
| 91 | 6 | Zulassungsdienst Lohmar | Lohmar, Steinweg 3 | 1 Gutschein Kfz-Zulassung á 50,00 € | 2679 | |
| 92 | 6 | Zulassungsdienst Lohmar | Lohmar, Steinweg 3 | 1 Gutschein Kfz-Zulassung á 50,00 € | 4810 | |
| 93 | 6 | Zulassungsdienst Lohmar | Lohmar, Steinweg 3 | 1 Gutschein Kfz-Zulassung á 50,00 € | 4895 | |
| 94 | 6 | Zulassungsdienst Lohmar | Lohmar, Steinweg 3 | 1 Gutschein Kfz-Zulassung á 50,00 € | 3734 | |
| 95 | 6 | Zulassungsdienst Lohmar | Lohmar, Steinweg 3 | 1 Gutschein Kfz-Zulassung á 50,00 € | 3516 | |
| 96 | 6 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 3056 | |
| 97 | 7 | Druck und Schrift Heinrich | Lohmar, Hauptstraße 99 | 100 Visitenkarten mit Stempel á 70,00 € | 3115 | |
| 98 | 7 | Haarstudio Patricia Blum | Lohmar, Wahlscheider Str. 9 | 1 Gutschein á 10,00 € | 1963 | |
| 99 | 7 | Haarstudio Patricia Blum | Lohmar, Wahlscheider Str. 9 | 1 Gutschein á 10,00 € | 2945 | |
| 100 | 7 | Haarstudio Patricia Blum | Lohmar, Wahlscheider Str. 9 | 1 Gutschein á 10,00 € | 1410 | |
| 101 | 7 | Haarstudio Patricia Blum | Lohmar, Wahlscheider Str. 9 | 1 Gutschein á 10,00 € | 3130 | |
| 102 | 7 | Haarstudio Patricia Blum | Lohmar, Wahlscheider Str. 9 | 1 Gutschein á 10,00 € | 3739 | |
| 103 | 7 | Elektro Ochse GmbH & Co. KG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Buchhandlung LesArt" á 25,00 € | 1210 | |
| 104 | 7 | Elektro Ochse GmbH & Co. KG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Buchhandlung LesArt" á 25,00 € | 1587 | |
| 105 | 7 | Elektro Ochse GmbH & Co. KG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Buchhandlung LesArt" á 25,00 € | 3991 | |
| 106 | 7 | Elektro Ochse GmbH & Co. KG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Buchhandlung LesArt" á 25,00 € | 2422 | |
| 107 | 7 | Hörgeräte Baschlebe | Lohmar, Hauptstr. 40 | 1 TV Kopfhörer Sonnmaxx 2,4 | 4973 | |
| 108 | 7 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 3474 | |
| 109 | 8 | Hirsch Apotheke | Lohmar, Wahlscheider Str. 25 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 2523 | |
| 110 | 8 | Hirsch Apotheke | Lohmar, Wahlscheider Str. 25 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 4542 | |
| 111 | 8 | Hirsch Apotheke | Lohmar, Wahlscheider Str. 25 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 5040 | |
| 112 | 8 | Hirsch Apotheke | Lohmar, Wahlscheider Str. 25 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 1409 | |
| 113 | 8 | Hirsch Apotheke | Lohmar, Wahlscheider Str. 25 | 1 Einkaufsgutschein á 25,00 € | 2528 | |
| 114 | 8 | Jacques’ Wein-Depot | Siegburg, Luisenstraße 86a | 1 Einkaufsgutschein á 10 € | 2801 | |
| 115 | 8 | Jacques’ Wein-Depot | Siegburg, Luisenstraße 86a | 1 Einkaufsgutschein á 10 € | 2139 | |
| 116 | 8 | Jacques’ Wein-Depot | Siegburg, Luisenstraße 86a | 1 Einkaufsgutschein á 10 € | 3023 | |
| 117 | 8 | Jacques’ Wein-Depot | Siegburg, Luisenstraße 86a | 1 Einkaufsgutschein á 10 € | 2712 | |
| 118 | 8 | Jacques’ Wein-Depot | Siegburg, Luisenstraße 86a | 1 Einkaufsgutschein á 10 € | 4657 | |
| 119 | 8 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein "Aueler Hof" á 25,00 € | 1133 | |
| 120 | 8 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein "Aueler Hof" á 25,00 € | 4142 | |
| 121 | 8 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein "Aueler Hof" á 25,00 € | 4983 | |
| 122 | 8 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein "Aueler Hof" á 25,00 € | 3762 | |
| 123 | 8 | Aueler Hof Gastro UG | Lohmar, Wahlscheider Str. 8 | 1 Gutschein "Aueler Hof" á 25,00 € | 4627 | |
| 124 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 4576 | |
| 125 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 2601 | |
| 126 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 4212 | |
| 127 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 4526 | |
| 128 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 4573 | |
| 129 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 2862 | |
| 130 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 1028 | |
| 131 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 4062 | |
| 132 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 3655 | |
| 133 | 8 | Hubertus Apotheke | Lohmar, Hauptstraße 64 | 1 Einkaufsgutschein á 5,00 € | 4143 | |
| 134 | 8 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 3355 | |
| 135 | 9 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 2152 | |
| 136 | 9 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 2470 | |
| 137 | 9 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lohmarer Brauhäuschen" á 20 € | 2760 | |
| 138 | 9 | Heinz Henseler, uG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00 € | 5183 | |
| 139 | 9 | Heinz Henseler, uG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00 € | 4154 | |
| 140 | 9 | Heinz Henseler, uG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00 € | 4332 | |
| 141 | 9 | Heinz Henseler, uG | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Lieblingsstücke" á 25,00 € | 2284 | |
| 142 | 9 | Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Rösrath, Walter-Arendt-Str. 12-14 | 1 Wertgutschein á 300,00 € | 2263 | |
| 143 | 9 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 1875 | |
| 144 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 3349 | |
| 145 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 2462 | |
| 146 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 4591 | |
| 147 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 5179 | |
| 148 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 1764 | |
| 149 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 4196 | |
| 150 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 4897 | |
| 151 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 2474 | |
| 152 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 2162 | |
| 153 | 10 | Laden 78 - Wahlscheider Reise Büro | Lohmar, Wahlscheider Straße 31 | 1 Reisegutschein á 50,00 € | 1289 | |
| 154 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 1018 | |
| 155 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 1455 | |
| 156 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 2335 | |
| 157 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 1194 | |
| 158 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 3977 | |
| 159 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 3543 | |
| 160 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 1264 | |
| 161 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 2115 | |
| 162 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 3520 | |
| 163 | 10 | Eiscafe Florenz | Lohmar, Hauptstraße 67 | 1 Gutschein á 5,00 € | 2196 | |
| 164 | 10 | Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Rösrath, Walter-Arendt-Str. 12-14 | 1 Wertgutschein á 100,00 € | 4880 | |
| 165 | 10 | Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Rösrath, Walter-Arendt-Str. 12-14 | 1 Wertgutschein á 100,00 € | 4646 | |
| 166 | 10 | Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Rösrath, Walter-Arendt-Str. 12-14 | 1 Wertgutschein á 100,00 € | 4167 | |
| 167 | 10 | Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Rösrath, Walter-Arendt-Str. 12-14 | 1 Wertgutschein á 100,00 € | 2334 | |
| 168 | 10 | Dreamcatcher Eventagentur GmbH | Rösrath, Walter-Arendt-Str. 12-14 | 1 Wertgutschein á 100,00 € | 2348 | |
| 169 | 10 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 3625 | |
| 170 | 11 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Flohberg" á 20,00 € | 1879 | |
| 171 | 11 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Flohberg" á 20,00 € | 2644 | |
| 172 | 11 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Flohberg" á 20,00 € | 1893 | |
| 173 | 11 | Lions Club Lohmar | LesArt, Lohmar, Hauptstraße 73 | 1 Gutschein "Flohberg" á 20,00 € | 2418 | |
| 174 | 11 | Edeka Aktiv-Märkte Klein-Heßling GmbH | Lohmar, Hauptstraße 39 | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | 2144 | |
| 175 | 11 | Edeka Aktiv-Märkte Klein-Heßling GmbH | Lohmar, Hauptstraße 39 | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | 1720 | |
| 176 | 11 | Edeka Aktiv-Märkte Klein-Heßling GmbH | Lohmar, Hauptstraße 39 | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | 2683 | |
| 177 | 11 | Edeka Aktiv-Märkte Klein-Heßling GmbH | Lohmar, Hauptstraße 39 | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | 1913 | |
| 178 | 11 | Edeka Aktiv-Märkte Klein-Heßling GmbH | Lohmar, Hauptstraße 39 | 1 Einkaufsgutschein á 20,00 € | 2208 | |
| 179 | 11 | Cleverlingua | Lohmar, Hausener Str. 23 | Englisch Breakfast, 2 x 45 min Sprachtraining | 1042 | |
| 180 | 11 | Blumengeschäft Florales | Heide, Franzhäuschenstr. 24 | 1 Gutschein á 25,00 € | 2185 | |
| 181 | 11 | Blumengeschäft Florales | Heide, Franzhäuschenstr. 24 | 1 Gutschein á 25,00 € | 2064 | |
| 182 | 11 | Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG | Lohmar, Breiter Weg 1A | 1 x Solar-Powerbank 8.000mAh, FSC-zertifiziertem Bambus | 4647 | |
